Följande graf visar hur mycket av bergvärmepumpens kapacitet som nyttjas
(dvs hur mycket den går)
Årsmedelvärden räknat mellan Juni/Juli-skarven blir:
| 2007/2008 | 30% |
| 2008/2009 | 38% |
| 2009/2010 | 41% |
| 2010/2011 | 41% |
| 2011/2012 | 36% |
| 2012/2013 | 42% |
| 2013/2014 | 37% |
| 2014/2015 | 39% |
| 2015/2016 | 41% |
| 2016/2017 | 43% |
| 2017/2018 | 46% |
| 2018/2019 | 43% |
| 2019/2020 | 39% |
| 2020/2021 | |
(Tillsats-el sedan installation 2007 är 109 timmar - på drygt 13 år...! Ganska bra tycker jag!
Speciellt eftersom det är den som kostar...)